| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 05:08 | 07:06 | 118 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
4 | 21:41 | 22:25 | 44 分鐘 | |
5 | 08:01 | 08:26 | 25 分鐘 | |
6 | 05:18 | 07:57 | 159 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
11 | 2024-11-05 | 00:51 | 01:20 | 29 分鐘 |
12 | 2024-11-04 | 23:05 | 23:37 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cead.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |